| 1 x de R$219,90 sem juros | Total R$219,90 | |
| 2 x de R$109,95 sem juros | Total R$219,90 | |
| 3 x de R$73,30 sem juros | Total R$219,90 | |
| 4 x de R$65,36 | Total R$261,42 | |
| 5 x de R$52,69 | Total R$263,44 | |
| 6 x de R$44,11 | Total R$264,63 | |
| 7 x de R$37,96 | Total R$265,75 | |
| 8 x de R$33,32 | Total R$266,56 | |
| 9 x de R$29,71 | Total R$267,38 | |
| 10 x de R$26,88 | Total R$268,81 | |
| 11 x de R$24,57 | Total R$270,24 | |
| 12 x de R$22,62 | Total R$271,44 |
Leve o conjunto acetinado Blusa e Legging em Canelado Acetinado e pague menos!
O Top Suzana foi desenvolvido para unir sustentação, conforto e sofisticação em uma peça versátil para treinos e para o dia a dia.
Confeccionado em malha canelada gloss de alta compressão, possui estrutura dupla, proporcionando mais segurança, cobertura e firmeza durante os movimentos. Seu design conta com decote quadrado suavizado, alças largas e modelagem que valoriza o corpo sem abrir mão do conforto.
| TABELA DE MEDIDAS | ||
| TAMANHO | CINTURA | QUADRIL |
| P | 71 - 77 | 96 - 101 |
| M | 78 - 84 | 102 - 107 |
| G | 85 - 91 | 108 - 113 |
| GG | 98 - 100 | 114 - 119 |
A Legging Isabela Verde Oliva foi desenvolvida para oferecer sustentação, conforto e valorização da silhueta em todos os momentos do seu dia. Confeccionada em malha canelada gloss de alta compressão, proporciona excelente ajuste ao corpo, firmeza durante os movimentos e um visual sofisticado.
Seu cós alto e duplo oferece maior sustentação na região abdominal, garantindo segurança e conforto durante os treinos e no uso diário. A modelagem foi cuidadosamente pensada para valorizar as curvas femininas, com recortes estratégicos nas costas que proporcionam um efeito modelador natural, destacando a silhueta de forma elegante.
A peça conta ainda com bolsos laterais funcionais em ambos os lados, perfeitos para acomodar celular, chaves ou pequenos objetos com praticidade. Nas costas, a etiqueta emborrachada Dmarra aplicada no centro do cós finaliza o design com identidade e sofisticação.
| TABELA DE MEDIDAS | ||
| TAMANHO | CINTURA | QUADRIL |
| P | 71 - 77 | 96 - 101 |
| M | 78 - 84 | 102 - 107 |
| G | 85 - 91 | 108 - 113 |
| GG | 98 - 100 | 114 - 119 |
